29.讀2001年北京─南京─上海鐵路客運部分簡明時刻表,回答下列問題:
1461次 | T21次 | 車 次 | T22次 | 1462次 |
普快 | 特快 | 自北京起(千米) | 列車種類 | 自上海起(千米) | 特快 | 普快 |
北京 | 北京 | 始發(fā)站 | 上海 | 上海 |
上海 | 上海 | 終到站 | 北京 | 北京 |
15:18 | 18:00 | 0 | 北京 | 1 460 | 8:08 | 11:50 |
17:13 | ↓ | 147 | 天津西 | 1 313 | ↑ | 10:03 |
9:55 | ↓ | 376 | 德州 | 1 084 | ↑ | 7:20 |
21:36 | 22:31 | 494 | 濟南 | 966 | 3:21 | 5:26 |
2:24 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 0:28 |
7:48 | ↓ | 1 157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:13 |
10:57 | ↓ | 1 334 | 無錫 | 126 | ↑ | 16:25 |
12:27 | 8:00 | 1 460 | 上海 | 0 | 18:08 | 14:35 |
(1)表中列車開往上海的是
和
.
(2)上海某公司業(yè)務(wù)員小丁要去北京參加周日上午10:30的一次業(yè)務(wù)洽談,如果坐火車去,他最遲須在周
,乘
次列車從上海出發(fā),才能比較準時且從容地參加.
(3)返回上海時,欲在途中站臺上買只德州扒雞帶給家中的父母,須選乘
次列車.他此次往返行程共
千米.