將下列各種現(xiàn)象與所屬變化及其特點用線連接起來。
鹽溶解于水 | ||
產(chǎn)生新物質(zhì) | 煙花綻放 | |
物理變化 | 水結(jié)冰 | |
化學(xué)變化 | 鐵水變鐵球 | |
不產(chǎn)生新物質(zhì) | 火柴燃燒 | |
食物被煮熟 |
【答案】

【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2025/5/8 14:30:1組卷:4引用:3難度:0.7
鹽溶解于水 | ||
產(chǎn)生新物質(zhì) | 煙花綻放 | |
物理變化 | 水結(jié)冰 | |
化學(xué)變化 | 鐵水變鐵球 | |
不產(chǎn)生新物質(zhì) | 火柴燃燒 | |
食物被煮熟 |