看課本上的表格,給下列各種運動速度排序。
運動的物體 | 速度 | 排序 | 運動的物體 | 速度 | 排序 |
超音速戰(zhàn)斗機 | 2448千米/時 | 1 1
|
臺風 | 25~30千米/時 | 6 6
|
熱氣球 | 317千米/時 | 3 3
|
沙塵暴 | 79千米/時 | 5 5
|
抹香鯨 | 22千米/時 | 7 7
|
“復興號”動車 | 350 千米/時 | 2 2
|
獵豹 | 160千米/時 | 4 4
|
行走 | 5千米/時 | 8 8
|
【考點】描述物體運動的快慢:速度.
【答案】1;6;3;5;7;2;4;8
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2025/5/11 3:30:1組卷:1引用:1難度:0.7
相關(guān)試卷