閱讀材料,完成下列要求。
材料 世界城市化進程及地區(qū)差異
年份 | 全世界 | 發(fā)達國家和地區(qū) | 發(fā)展中國家和地區(qū) | ||||
總?cè)丝?br />(百萬) | 城鎮(zhèn)人口 (百萬) |
城市化水平 (%) |
鎮(zhèn)人口 (百萬) |
城市化水平(%) | 城鎮(zhèn)人口(百萬) | 城市化水平(%) | |
1800 | 978 | 50 | 5.1 | 20 | 7.3 | 30 | 4.3 |
1825 | 1100 | 60 | 5.4 | 25 | 8.2 | 35 | 4.3 |
1850 | 1262 | 80 | 6.3 | 40 | 11.4 | 40 | 4.4 |
1875 | 1420 | 125 | 8.8 | 75 | 17.2 | 50 | 5 |
1900 | 1650 | 220 | 13.3 | 150 | 26.1 | 70 | 6.5 |
1925 | 1950 | 400 | 20.5 | 285 | 39.9 | 115 | 9.3 |
1950 | 2501 | 724 | 29 | 449 | 52.5 | 275 | 16.7 |
1975 | 4076 | 1564 | 38.4 | 753 | 68.6 | 811 | 27.2 |
1997 | 5829 | 2681 | 46 | 880 | 74 | 1801 | 38.4 |
2015 | 7207 | 3870 | 53.7 | 765 | 82.3 | 3024 | 49.3 |
(要求:信息準確,論證合理,史論結(jié)合。)
【考點】中外城市化進程比較.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:1引用:3難度:0.6
把好題分享給你的好友吧~~