口算。
160×2= | 5×800= | 430×3= | 80×2= |
25×7= | 5×60= | 4600-700= | 25×4= |
32×3= | 7×11= | 84÷2= | 5×31= |
250÷5= | 60×7= | 3×38= | 74-43= |
23×2= | 54+28= | 220×4= | 55-9= |
2×43= | 80÷8= | 24×4= | 48÷3= |
15×2= | 34×6= | 120÷4= | 15×2= |
48×4= | 210÷3= | 99÷9= | 330×2= |
0×70= | 100-75= | 46-8= | 93÷1= |
50+400= | 600+400= | 420÷7= | 31×7= |
100÷2= | 2×900= | 14×5= | 43×2= |
500+4000= | 96÷3= | 71×6= | 500÷2= |
1×560= | 60÷2= | 24×5= | 200÷5= |
2×27= | 300×3= | 9×900= | 0÷1= |
96÷8= | 20×5= | 450÷9= | 19+43= |
0×0= | 4×800= | 80×8= | 5×22= |
11×5= | 2×40= | 800+800= | 5×8= |
65÷5= | 63÷3= | 42÷7= | 12×6= |
800÷8= | 2×400= | 98÷2= | 140×4= |
500×2= | 200÷4= | 61-7= | 5×51= |
50÷5= | 80×6= | 82÷2= | 700÷1= |
0÷13= | 200×9= | 29+23= | 26×3= |
80-36= | 29×4= | 81-9= | 70-5= |
4×63= | 85-70= | 480÷4= | 92×2= |
33×5= | 600÷3= | 55+48= | 58-39= |
480÷3= | 440÷2= | 63×5= | 21×9= |
60÷5= | 480÷8= | 3×57= | 2×42= |
68-19+19= | 3 5 - 2 5 |
3 7 + 3 7 |
67×2+40= |
420÷7+80= | 1000-=300 | 8×4-4= | 90×0+80= |
4分= 240 240 秒 |
120分= 2 2 時(shí) |
96÷ 3 3 =32 |
6時(shí)= 360 360 分 |
【考點(diǎn)】簡單基礎(chǔ)題.
【答案】240;2;3;360
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/22 8:0:8組卷:13引用:1難度:0.8