如何利用閑置紙板箱制作儲物盒 | ||
素材1 | 如圖1,圖中是小琴家需要設(shè)置儲物盒的區(qū)域,該區(qū)域可以近似看成一個長方體,底面尺寸如圖2所示.![]() |
|
素材2 | 如圖是利用閑置紙板箱拆解出的①,②兩種均為a cm(a<50cm)長方形紙板. | |
長方形紙板① | 長方形紙板② | |
![]() |
![]() |
|
小琴分別將長方形紙板①和②以不同的方式制作儲物盒. | ||
長方形紙板①的制作方式 | 長方形紙板②制作方式 | |
裁去角上4個相同的小正方形,折成一個無蓋長方體儲物盒.![]() |
將紙片四個角裁去4個相同的小長方形,折成一個有蓋的長方體儲物盒.![]() |
|
目標(biāo)1 | 熟悉材料 | 熟悉按照長方形紙板①的制作方式制成的儲物盒能夠無縫隙的放入儲物區(qū)域,且恰好沒有延伸到過道,則長方形紙板寬a的為 40 40 . |
目標(biāo)2 | 利用目標(biāo)1計(jì)算所得的數(shù)據(jù)a,進(jìn)行進(jìn)一步探究. | |
初步應(yīng)用 | 按照長方形紙板①的制作方式,為了更方便地放入或取出儲物盒,盒子四周需要留出一定的空間,當(dāng)儲物盒的底面積是936cm2,求儲物盒的容積. | |
儲物收納 | 按照長方形紙板②的制作方式制作儲物盒,若EF和HG兩邊恰好重合且無重疊部分,盒子的底面積為702cm2.如圖,是家里一個玩具機(jī)械狗的實(shí)物圖和尺寸大小,請通過計(jì)算判斷玩具機(jī)械狗能否完全放入該儲物盒.![]() |
【考點(diǎn)】一元二次方程的應(yīng)用;二元一次方程組的應(yīng)用.
【答案】40
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:1205引用:4難度:0.5