4×120= | 40÷2= | 5×900= | 60×3= |
800×2= | 87-42= | 12+52= | 15×4= |
12+58= | 19+62= | 200+650= | 400×6= |
41-29= | 8×12= | 210×5= | 300×8= |
48÷4= | 70-48= | 92-66= | 200×4= |
110×4= | 25+29= | 600-10= | 40×2= |
280÷2= | 50×2= | 15+72= | 80×4= |
29+23= | 410-60= | 4×50= | 14×2= |
81-35= | 28+45= | 50+440= | 70×6= |
66÷2= | 2×220= | 500+270= | 400×5= |
67-28= | 93÷3= | 400×2= | 6400-400= |
96÷3= | 75-27= | 62-37= | 27+45= |
3×300= | 48÷2= | 36÷3= | 180÷6= |
82-19= | 70-15= | 20×2= | 100+2000= |
29+47= | 52+14= | 0×110= | 150÷5= |
64-38= | 3×200= | 35+46= | 500+7000= |
64÷2= | 80÷4= | 45-29= | 1500+400= |
100×2= | 500+40= | 86÷2= | 3000+2500= |
3×10= | 400×7= | 600+700= | 43+27= |
18+56= | 46+17= | 40+280= | 78-29= |
57+26= | 300×2= | 71-56= | 48-4= |
64-16= | 330×0= | 48÷4= | 72-28= |
63÷3= | 76-59= | 300×6= | 96÷2= |
800×5= | 80-34= | 2×440= | 3×23= |
96÷3= | 60+70= | 47+24= | 400×7= |
48÷4= | 67+18= | 54-37= | 80÷4= |
28÷2= | 200-80= | 84÷4= | 5 10 1 10 |
36÷6= | 130×2= | 3×30= | 2 4 1 4 |
52÷4= | 28+38= | 100×8= | 1 4 2 4 |
31-12= | 63-26= | 56+0= | 3 4 1 4 |
68÷2= | 3×22= | 95-76= | 4 7 2 7 |
3×20= | 63+32= | 93×0= | 5 8 3 8 |
80×2= | 79-57= | 130-90= | 4 5 4 5 |
23+68= | 42÷2= | 84÷2= | 4 7 2 7 |
53-17= | 800×2= | 600×2×2= | 300×3×3= |
200×4×2= | 300×2×3= | 30÷6÷5= | 480×5×2= |
504×3= | 48÷6÷4= | 42÷3÷7= | 2×4×30= |
300×4= | 36÷3÷3= |
【考點(diǎn)】分?jǐn)?shù)的加法和減法.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:46引用:1難度:0.8