根據(jù)你的實驗,請在下列表格中填寫實驗相應的數(shù)據(jù)。
左邊掛鉤碼的情況 | 右邊掛鉤碼的情況 | 杠桿尺 的狀態(tài) |
我們的 發(fā)現(xiàn) |
||
格數(shù) | 鉤碼數(shù) | 格數(shù) | 鉤碼數(shù) | ||
3 | 2 | 1 | 6 | 平衡 | 1 在左邊杠桿尺的狀態(tài)欄中填入平 衡或不平衡。 2 這些實驗中省力的杠桿有 3 3 個,不省力的杠桿有 4 4 個。3 從實驗中知道,當動力距 大于 大于 阻力距時,杠桿是省力的;當動力距 小于 小于 阻力距時,杠桿是費力的。(填大于或小于)(注:用力點到支點的距離叫動力距,阻力點到支點的距離叫阻力距。) |
3 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 4或1 | 1或2 | ||
3 | 2 | 6 | 1 | 平衡 | |
3 | 2 | 4或2 | 1或 1 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 平衡 | |
2 | 3 | 1 | 6 | ||
2 | 3 | 5或1 | 1或1 | ||
1 | 6 | 6 | 1 | 平衡 | |
1 | 6 | 3 | 2 |
【考點】杠桿.
【答案】3;4;大于;小于
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:3引用:2難度:0.8