實驗名稱 | 心跳快慢與運動是否有關(guān) |
實驗?zāi)康?/td> | 讓學生知道運動是影響心跳快慢的因素之一 |
實驗材料 | 簡易的聽診器 |
實驗過程 | 先測量平靜時心跳的 次數(shù) 次數(shù) ,然后分別做劇烈程度不同的運動,并測量每次運動1分鐘后的 心跳次數(shù) 心跳次數(shù) 。 |
實驗現(xiàn)象 | 整理數(shù)據(jù)做柱狀圖。![]() ![]() 初步解釋:運動劇烈心率會加快。 |
實驗結(jié)論 | 運動的越 劇烈 劇烈 ,心跳的次數(shù) 越多 越多 。 |
【考點】運動與心跳.
【答案】次數(shù);心跳次數(shù);
;劇烈;越多
![](https://img.jyeoo.net/quiz/images/202206/193/0b9a289b.png)
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:2引用:1難度:0.7
相關(guān)試卷