1平方千米= 100 100 公頃 | 1公頃= 10000 10000 平方米 |
1平方米= 100 100 平方分米 | 1平方分米= 100 100 平方厘米 |
1平方米= 10000 10000 平方厘米 | 1平方千米= 1000000 1000000 平方米 |
160000平方米= 16 16 公頃 | 1000公頃= 10 10 平方千米 |
8000平方千米= 800000 800000 公頃 | 40公頃= 400000 400000 平方米 |
1200平方分米= 12 12 平方米 | 6平方分米= 600 600 平方厘米 |
3平方千米= 300 300 公頃=3000000 3000000 平方米 | 500公頃= 5000000 5000000 平方米=5 5 平方千米 |
32000000平方米= 3200 3200 公頃=32 32 平方千米 |
【考點】小面積單位間的進率及單位換算.
【答案】100;10000;100;100;10000;1000000;16;10;800000;400000;12;600;300;3000000;5000000;5;3200;32
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:75引用:2難度:0.9
把好題分享給你的好友吧~~