瓦屋山( 102.5°E,29°N)位于四川省眉山市洪雅縣境內(nèi),距洪雅縣城68km,距成都180km。因其巨大的山頂平臺,成為了僅次于南美洲羅賴馬山之后的世界第二大桌山。如表為國內(nèi)外同類型旅游景觀對照表。
名稱 | 瓦屋山 | 羅賴馬山 | 大瓦山 |
地理位置 | 四川盆地西南邊緣 | 特普伊高原的帕卡賴馬山脈 | 青藏高原和涼山山原邊緣的高山峽谷區(qū) |
山頂平臺面積 | 11km2 | 40.2km2 | 1.6km2 |
氣候類型 | 亞熱帶季風(fēng)氣候 | 熱帶草原氣候 | 亞熱帶季風(fēng)氣候 |
屬性 | 國家森林公園,省級自然保護(hù)區(qū),省級地質(zhì)公園,國家3A級旅游景區(qū) | 國家公園 | 國家地質(zhì)公園 |
景觀組合 | 方山地貌、巖溶地貌、高山瀑布、濕地、杜鵑、玒桐、羌寨 | 尖峰石陣、怪石、溫泉、瀑布、熱帶草原 | 高山冰川湖泊、濕地、高山峽谷 |
旅游現(xiàn)狀 | 2018年5月經(jīng)封山建設(shè)后重新開放 | 未開發(fā) | 已開發(fā) |
【考點(diǎn)】世界氣候類型;旅游資源開發(fā)條件評價的基本內(nèi)容.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:2引用:1難度:0.6
相關(guān)試卷