某兩款手機(jī)的部分參數(shù)如下表所示:
參數(shù) | 手機(jī)1 | 手機(jī)2 |
主屏尺寸 | 4.3英寸 | 3.5英寸 |
主屏材質(zhì) | Super AMOLED PLUS | IPS |
主屏分辨率 | 800×480像素 | 960×640像素 |
主屏色彩 | 1600萬色 | 1600萬色 |
操作系統(tǒng) | Android OS 2.3 | iOS 4.0 |
CPU頻率 | 1228MHz | 1024MHz |
機(jī)身內(nèi)存 | 1GB RAM | 512MB RAM |
可用空間 | 16GB | 8GB |
手機(jī)尺寸 | 125.3×66.1×8.49mm | 115.2×58.6×9.3mm |
比較這兩款手機(jī)參數(shù),手機(jī)2比手機(jī)1( ?。?/h1>